ข้อมูลเดือน ก.ย. 2566
35,737
จำนวนใบยา2,155
ผู้ป่วย IPD ใหม่32,845
จำนวน Visit0
ผู้ป่วย PUI0
ผู้ป่วย ARI304
LAB COVID114
วัคซีน COVIDรายงานประจำเดือนผู้ป่วย OPD
# | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | แผนกอายุรกรรม | 7,993 |
2 | แผนกศัลยกรรม | 2,887 |
3 | แผนกสูติกรรม | 1,039 |
4 | แผนกนรีเวช | 693 |
5 | แผนกกุมารเวช | 1,607 |
6 | แผนกหูคอจมูก | 1,349 |
7 | แผนกตา | 1,144 |
8 | แผนกศัลยกรรมกระดูก | 1,443 |
9 | แผนกจิตเวช | 1,177 |
10 | แผนกทันตกรรม | 1,889 |
11 | แผนกฉุกเฉิน | 2,411 |
12 | แผนกฟื้นฟูและกายภาพ | 1,558 |
13 | แผนกประกันสังคม | 1,960 |
14 | ตรวจสุขภาพ | 307 |
15 | สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น | 2,121 |
16 | คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 | 114 |
17 | แผนก PUI | 0 |
18 | แผนก ARI | 0 |
19 | อื่นๆ | 8,115 |
20 | จำนวนใบยาต่อวัน | 35,737 |
21 | จำนวน Visit ต่อวัน | 32,845 |
22 | จำนวนผู้ป่วย | 32,707 |
23 | จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ | 2,155 |
24 | ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ | 0 |
25 | สิ่งส่งตรวจ COVID 19 | 304 |
26 | OR | 0 |
27 | ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว | 2,585 |
2023 © AYHOSP.GO.TH