ข้อมูลวันที่ 20 ก.ย. 2566
เลือกวันที่ต้องการ
2,301
จำนวนใบยา127
ผู้ป่วย IPD ใหม่2,120
จำนวน Visit0
ผู้ป่วย PUI0
ผู้ป่วย ARI14
LAB COVID0
วัคซีน COVIDรายงานประจำวันผู้ป่วย OPD
# | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | แผนกอายุรกรรม | 572 |
2 | แผนกศัลยกรรม | 179 |
3 | แผนกสูติกรรม | 46 |
4 | แผนกนรีเวช | 38 |
5 | แผนกกุมารเวช | 98 |
6 | แผนกหูคอจมูก | 95 |
7 | แผนกตา | 83 |
8 | แผนกศัลยกรรมกระดูก | 96 |
9 | แผนกจิตเวช | 95 |
10 | แผนกทันตกรรม | 119 |
11 | แผนกฉุกเฉิน | 127 |
12 | แผนกฟื้นฟูและกายภาพ | 100 |
13 | แผนกประกันสังคม | 140 |
14 | ตรวจสุขภาพ | 34 |
15 | สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น | 69 |
16 | คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 | 0 |
17 | แผนก PUI | 0 |
18 | แผนก ARI | 0 |
19 | อื่นๆ | 479 |
20 | จำนวนใบยาต่อวัน | 2,301 |
21 | จำนวน Visit ต่อวัน | 2,120 |
22 | จำนวนผู้ป่วย | 2,110 |
23 | จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ | 127 |
24 | ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ | 0 |
25 | สิ่งส่งตรวจ COVID 19 | 14 |
26 | OR | 3 |
27 | ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว | 119 |
2023 © AYHOSP.GO.TH