ข้อมูลวันที่ 23 มี.ค. 2566
588
ผู้ป่วย IPD101
ผู้ป่วย IPD ใหม่112.21
อัตราครองเตียง0
ผู้ป่วย PUI0
ผู้ป่วย ARI30
LAB COVID0
วัคซีน COVIDรายงานประจำวัน OPD
# | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | แผนกอายุรกรรม | 607 |
2 | แผนกศัลยกรรม | 96 |
3 | แผนกสูติกรรม | 94 |
4 | แผนกนรีเวช | 58 |
5 | แผนกกุมารเวช | 65 |
6 | แผนกหูคอจมูก | 70 |
7 | แผนกตา | 81 |
8 | แผนกศัลยกรรมกระดูก | 107 |
9 | แผนกจิตเวช | 104 |
10 | แผนกทันตกรรม | 127 |
11 | แผนกฉุกเฉิน | 123 |
12 | แผนกฟื้นฟูและกายภาพ | 119 |
13 | แผนกประกันสังคม | 120 |
14 | ตรวจสุขภาพ | 14 |
15 | สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น | 110 |
16 | คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 | 0 |
17 | แผนก PUI | 0 |
18 | แผนก ARI | 0 |
19 | อื่นๆ | 285 |
20 | จำนวนใบยาต่อวัน | 2,070 |
21 | จำนวน Visit ต่อวัน | 1,889 |
22 | จำนวนผู้ป่วย | 1,884 |
23 | จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ | 101 |
24 | ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ | 0 |
25 | สิ่งส่งตรวจ COVID 19 | 30 |
26 | OR | 1 |
รายงานประจำวัน IPD
# | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | Hospitel | 0 |
2 | ติดเชื้อ 1 (มธ.) | 7 |
3 | ติดเชื้อ 2 (พ.2) | 0 |
4 | ติดเชื้อ 3 (RCU) | 0 |
5 | ติดเชื้อ 4 (ENT) | 3 |
6 | ICU อายุรกรรม | 14 |
7 | ICU ศัลยกรรม | 6 |
8 | ICU พุทไธศวรรย์ | 7 |
9 | อายุรกรรมชาย | 57 |
10 | อายุรกรรมหญิง | 41 |
11 | อายุรกรรมหญิง 2 | 22 |
12 | โรคหลอดเลือดสมอง | 11 |
13 | ศัลยกรรมชาย | 43 |
14 | ศัลยกรรมหญิง | 45 |
15 | ศัลยกรรมอุบัติเหตุ | 10 |
16 | ศัลยกรรมกระดูก | 37 |
17 | กุมารเวชกรรม | 22 |
18 | ห้องคลอด | 7 |
19 | หลังคลอด | 44 |
20 | ทารกแรกเกิด | 19 |
21 | NICU | 5 |
22 | นรีเวชกรรม | 12 |
23 | พิเศษพุทไธฯ 5A | 9 |
24 | พิเศษพุทไธฯ 5B | 10 |
25 | พิเศษพุทไธฯ 4 | 15 |
26 | สุภา วิฆเนศ | 36 |
27 | เทพประชา | 7 |
28 | อื่นๆ | 84 |
29 | ติดเชื้อ 5 | 0 |
30 | Home Isolation | 1 |
31 | Community Isolation | 0 |
32 | ER ติดเชื้อ (พักคอย) | 14 |
33 | ติดเชื้อ 6 | 0 |
34 | ติดเชื้อ 7 | 0 |
35 | โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด | 6 |
36 | รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ | 0 |
37 | รพ.สนามเรือนจำกลาง | 0 |
38 | ติดเชื้อ 8 | 0 |
39 | Child Home Isolation | 2 |
40 | OR | 47 |
2023 © AYHOSP.GO.TH