ข้อมูลวันที่ 20 ก.ย. 2566
572
ผู้ป่วย IPD127
ผู้ป่วย IPD ใหม่109.16
อัตราครองเตียง11
IPD ID0
ผู้ป่วย ARI14
LAB COVID0
วัคซีน COVIDรายงานประจำวัน OPD
# | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | แผนกอายุรกรรม | 572 |
2 | แผนกศัลยกรรม | 179 |
3 | แผนกสูติกรรม | 46 |
4 | แผนกนรีเวช | 38 |
5 | แผนกกุมารเวช | 98 |
6 | แผนกหูคอจมูก | 95 |
7 | แผนกตา | 83 |
8 | แผนกศัลยกรรมกระดูก | 96 |
9 | แผนกจิตเวช | 95 |
10 | แผนกทันตกรรม | 119 |
11 | แผนกฉุกเฉิน | 127 |
12 | แผนกฟื้นฟูและกายภาพ | 100 |
13 | แผนกประกันสังคม | 140 |
14 | ตรวจสุขภาพ | 34 |
15 | สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น | 69 |
16 | คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 | 0 |
17 | แผนก PUI | 0 |
18 | แผนก ARI | 0 |
19 | อื่นๆ | 479 |
20 | จำนวนใบยาต่อวัน | 2,301 |
21 | จำนวน Visit ต่อวัน | 2,120 |
22 | จำนวนผู้ป่วย | 2,110 |
23 | จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ | 127 |
24 | ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ | 0 |
25 | สิ่งส่งตรวจ COVID 19 | 14 |
26 | OR | 3 |
27 | ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว | 119 |
รายงานประจำวัน IPD
# | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | Hospitel | 0 |
2 | ติดเชื้อ 1 (มธ.) | 11 |
3 | ติดเชื้อ 2 (พ.2) | 0 |
4 | ติดเชื้อ 3 (RCU) | 0 |
5 | ติดเชื้อ 4 (ENT) | 3 |
6 | ICU อายุรกรรม | 13 |
7 | ICU ศัลยกรรม | 10 |
8 | ICU พุทไธศวรรย์ | 8 |
9 | อายุรกรรมชาย | 48 |
10 | อายุรกรรมหญิง | 43 |
11 | อายุรกรรมหญิง 2 | 23 |
12 | โรคหลอดเลือดสมอง | 8 |
13 | ศัลยกรรมชาย | 48 |
14 | ศัลยกรรมหญิง | 31 |
15 | ศัลยกรรมอุบัติเหตุ | 11 |
16 | ศัลยกรรมกระดูก | 33 |
17 | กุมารเวชกรรม | 28 |
18 | ห้องคลอด | 4 |
19 | หลังคลอด | 49 |
20 | ทารกแรกเกิด | 16 |
21 | NICU | 7 |
22 | นรีเวชกรรม | 14 |
23 | พิเศษพุทไธฯ 5A | 12 |
24 | พิเศษพุทไธฯ 5B | 9 |
25 | พิเศษพุทไธฯ 4 | 20 |
26 | สุภา วิฆเนศ | 24 |
27 | เทพประชา | 8 |
28 | อื่นๆ | 90 |
29 | ติดเชื้อ 5 | 0 |
30 | Home Isolation | 1 |
31 | Community Isolation | 0 |
32 | ER ติดเชื้อ (พักคอย) | 0 |
33 | ติดเชื้อ 6 | 0 |
34 | ติดเชื้อ 7 | 0 |
35 | โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด | 6 |
36 | รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ | 0 |
37 | รพ.สนามเรือนจำกลาง | 0 |
38 | ติดเชื้อ 8 | 0 |
39 | Child Home Isolation | 2 |
40 | OR | 38 |
2023 © AYHOSP.GO.TH